Harga dan Daftar Kode Busi Motor Matic Honda : BeAT FI, Vario, Scoopy, Genio, PCX, ADV
Busi motor Honda - Seperti yang kita tahu bahwa pembakaran dalam ruang mesin sangat tergantung dengan adanya busi. Rasio bahan bakar, udara, dan percikan api yang tepat dan sesuai akan membuat rasa berkendara semakin menyenangkan. Pada mesin motor, percikan bunga api yang dikeluarkan busi, akan melengkapi pembakaran bensin dan udara yang terjadi dalam ruang mesin. Karena kehadirannya yang begitu penting maka perawatan busi pada motor harus selalu diperhatikan.
Tanda-Tanda Busi Minta Diganti
Untuk mengetahui kapan busi akan mati, terdapat berbagai tanda-tanda. Tanda-tanda seperti motor ngadet, atau putaran mesin yang naik turun, bahkan sampai timbul ledakan pada knalpot karena busi mati. Sehingga apabila sudah merasakan gejala ini, lebih baik cepat-cepat untuk diganti dengan yang baru busi tersebut.
Di bengkel Honda, pada saat melakukan servisi sudah menjadi standar operasional untuk mengecek busi. Umumnya busi untuk Honda matic keluaran AHM, bermerek Denso dan NGK.
Penggantian busi pada motor matic Honda dianjurkan setiap 8.000 km. Mengganti busi tidak harus ke bengkel apabila Anda tahu kode busi yang dianjurkan oleh Honda. Kalau Anda belum tahu berikut ini Admin membagikan merk dan kode dari busi motor matic Honda beserta kisaran harga.
Kode Busi Motor Matic Honda
No | Merk | Kode | Motor | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Denso | U27EPR-N9 | Beat Pop eSP | Rp 20.000,00 |
BeAT Sporty eSP | ||||
Scoopy eSP | ||||
Vario 110 eSP | ||||
U27EPR-9 | BeAT FI | Rp 19.000,00 | ||
BeAT FI CBS | ||||
Scoopy eSP | ||||
Scoopy FI | ||||
PCX 125 CBU | ||||
Vario 110 eSP | ||||
Vario 125 eSP | ||||
Vario 150 eSP | ||||
Vario techno 125 Fi CBS | ||||
Vario techno 125 Fi STD | ||||
Vario techno 125 Helm-In FI | ||||
Vario Techno 125 Helm-In Fi CBS | ||||
BeAT FI CBS | ||||
U24EPR9 | BeAT FI | Rp 15.000,00 | ||
BeAT karbu | ||||
Spacy Karbu | ||||
U22FER9 | Vario 110 Techno A | Rp 25.000,00 | ||
Vario 110 karbu | ||||
U22EPR9 | Vario Techno 125 Helm-In Fi CBS | Rp 25.000,00 | ||
Vario Techno 125 Helm-In | ||||
2 | NGK | MR9C-9N | BeAT pop eSP | Rp 35.000,00 |
BeAT sporty eSP | ||||
Scoopy eSP | ||||
Vario 110 eSP | ||||
Genio | ||||
CPR9EA-9 | BeAT FI CBS | Rp 35.000,00 | ||
BeAT FI | ||||
PCX 125 CBU | ||||
Scoopy eSP | ||||
Scoopy FI | ||||
Vario 110 eSP | ||||
Vario 125 eSP | ||||
Vario 150 eSP | ||||
Vario Techno 125 Fi CBS ISS | ||||
Vario Techno 125 Fi STD | ||||
MR8K9 | PCX 150 | Rp 22.000,00 | ||
ADV 150 | ||||
CR7EH-9 | Vario 110 karbu | Rp 28.000,00 | ||
BeAT FI CBS | ||||
BeAT FI | ||||
BeAT karbu | ||||
Spacy karbu |
Demikian pembahasan kali ini mengenai macam-macam kode busi motor matic Honda. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.
Salam Teknika!
0 Response to "Harga dan Daftar Kode Busi Motor Matic Honda : BeAT FI, Vario, Scoopy, Genio, PCX, ADV"
Post a Comment