Berikut Arti Kode Sekring Mobil Toyota Avanza & Posisinya
Sekring mobil adalah komponen penting dalam sistem listrik mobil yang berfungsi untuk melindungi perangkat elektronik dan kabel-kabel listrik dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Sekring ini bekerja dengan cara memutuskan aliran listrik jika terjadi overcurrent atau lonjakan arus yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya korsleting, kebakaran, atau kerusakan pada komponen elektronik mobil.
Sekring mobil biasanya terbuat dari bahan yang dapat meleleh pada suhu tertentu ketika arus listrik melebihi batasnya. Ketika sekring meleleh, maka jalur arus listrik terputus, sehingga aliran listrik terhenti dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada perangkat elektronik atau kabel-kabel mobil.
Setiap mobil memiliki berbagai jenis skering yang berbeda untuk berbagai sistem dan perangkat elektronik di dalamnya. Sekring-sekring ini terletak dalam kotak sekring yang biasanya terletak di dalam ruang mesin atau di dalam kabin mobil. Sekring-sekring ini harus diganti jika terjadi kerusakan atau jika terjadi overcurrent yang menyebabkan sekering tersebut meleleh.
Masalah kelistrikan mobil yang timbul karena masalah sekring, kerap kali hanya berupa masalah-masalah kecil yang umumnya tidak rumit juga tidak terlalu berbahaya apabila penanganannya benar. Penanganan termudah saat sekring mobil putus adalah dengan mengganti sekring yang baru. Perlu diingat bahwa mengganti sekring mobil juga tidak boleh sembarangan, harus mengikuti aturan dan prosedur penggantian sekring yang benar untuk mencegah korslet yang bisa mengakibatkan mobil terbakar.
Oleh karena itu, kita juga harus memahami arti kode sekring mobil yang kita gunakan untuk memudahkan dalam mengganti sekring mobil. Setiap sekring pada mobil memiliki arti dan kode khusus yang akan menunjukkan besaran arus listrik yang di tolerir teragantung dari penggunaannya.
Arti kode sekring mobil untuk tiap-tiap merek berbeda dan tidak sama, pada artikel kali ini hanya akan membahas arti kode sekring mobil yang dipasang pada mobil Toyota Avanza (2011-2014), sehingga apabila Anda memiliki masalah terkait kelistrikan pada mobil Toyota Avanza akan memberikan gambaran dalam mencari solusi. Berikut merupakan pembahasan mengenai arti kode sekring pada mobil Toyota Avanza.
ARTI KODE SEKRING AVANZA DI MESIN
Langkah pertama apabila ingin mengetahui posisi sekring avanza pada mesin adalah dengan membuka kap mesin. Posisi kotak sekring berada pada sebelah kanan mobil.
Untuk konstruksi dari letak sekring pada mobil Toyota Avanza (2011-2014) adalah sebagai berikut:
Berikut penjelasan mengenai masing-masing kode sekring pada mobil Toyota Avanza (2011-2014):
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit / Komponen |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10A | Lampu besar sebelah kanan (lampu headlamp kanan) |
2 | H-LP LH | 10A | Lampu besar sebelah kiri (lampu headlamp kiri) |
3 | (ABS NO. 2) | 30A | Anti-lock brake system |
4 | EFI | 15A | Sistem injeksi bahan bakar, bahan bakar sequential multiport, sequential multiport/sistem injeksi, pompa bahan bakar |
5 | (A/C NO.1) | 10A | Sistem air conditioner |
6 | TAIL | 10A | Lampu belakang, lampu posisi depan, lampu plat nomor polisi, lampu kabut depan, sistem injeksi bahan bakar sequential multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport |
7 | HORN (KLAKSON) | 10A | Klakson |
8 | (FR FOG) | 20A | - |
9 | (ECU-B) | 10A | Transmisi Otomatis |
10 | STOP | 10A | Lampu rem, lampu interior, lampu rem hight mounted, sistem injeksi bahan bakar sequential multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, anti-lock brake system dan sistem kontrol shift lock. |
11 | BACK UP | 10A | Sistem diagnosis on-board, meter, sistem audio |
12 | IG1 | 40A | - |
13 | AM2 | 30A | - |
14 | HTR | 40A | Sistem air conditioner |
15 | SPARE (CADANGAN) | 15A | Sekring cadangan |
16 | SPARE (CADANGAN) | 10A | Sekring cadangan |
17 | SPARE (CADANGAN) | 7.5A | Sekring cadangan |
18 | EPS | 50A | Electric Power Steering |
19 | AM1 | 50A | - |
20 | (ABS NO. 1) | 40A | Anti-lock brake system |
21 | RAD | 30A | Kipas pendingin radiator elektrik |
ARTI KODE SEKRING AVANZA DI KABIN
Letak dari sekring avanza yang berada pada kabin berada di bawah kemudi sebelah kanan. Tarik penutup untuk melihat kode dari sekring.
Berikut merupakan kode sekring pada kabin di mobil Toyota Avanza (2011-2014):
No | Kode Sekring | Ampere | Sirkuit / Komponen |
---|---|---|---|
1 | POWER | 30A | Power Window |
2 | (HTR SUB) | 7.5A | Sistem injeksi bahan bakar sequential multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, sistem air conditioner |
3 | IG1/BACK | 7.5A | Flasher darurat, lampu mundur, sistem air conditioner, sistem starting, meter |
4 | ECU IG1 | 7.5A | Anti-lock brake system, SRS airbag system, electric power steering |
5 | (DEF) | 20A | Defogger kaca belakang |
6 | (D/L) | 15A | Sistem power door lock |
7 | HAZARD | 10A | Lampu Sein (lampu tanda belok) |
8 | (CIG) | 15A | Power outlet (Cigarrete lighter) |
9 | ACC | 10A | Sistem audio, sistem kaca spion luar, shift lock control system |
10 | ST | 7.5A | Sistem injeksi bahan bakar multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, Starter |
11 | (FR FOG RH) | 7.5A | Lampu kabut (Foglamp) depan sebelah kanan |
12 | (FR FOG LH) | 7.5A | Lampu kabut (Foglamp) depan sebelah kiri |
13 | E/G | 10A | Sistem injeksi bahan bakar sequential multiport/sistem injeksi bahan bakar sequential multiport, pompa bahan bakar, kipas pendingin elektrik |
14 | ECU IG2 | 10A | Meter, transmisi otomatis, sistem kontrol shift lock |
15 | (A/C NO.2) | 10A | Sistem Air Conditioner (AC) |
16 | FR WIP | 20A | Wiper dan Washer kaca depan |
17 | (RR WIP) | 15A | Wiper dan Washer kaca belakang |
Demikian pembahasan kali ini mengenai arti kode sekring pada mobil Toyota Avanza (2011-2014). Semoga dapat bermanfaat apabila ditemui masalah terkait dengan kelistrikan pada mobil.
Salam Teknika!
0 Response to "Berikut Arti Kode Sekring Mobil Toyota Avanza & Posisinya"
Post a Comment