Spesifikasi Tipe Dan Harga Aki Motor Yamaha Mio Semua Tipe dan Tahun
Motor Mio adalah salah satu merek sepeda motor yang diproduksi oleh Yamaha. Mio dikenal karena desainnya yang stylish dan ringan, serta populer di banyak negara karena performa yang handal dan efisiensi bahan bakarnya yang baik. Sepeda motor ini sering digunakan untuk berkendara sehari-hari karena ukurannya yang kompak dan mudah untuk dikendarai di perkotaan.
Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2003, Yamaha Mio terus mengalami evolusi yang signifikan dengan adanya pembaharuan pada tipe Mio hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan pengendara. Dengan desain motor yang futuristik dan fitur-fitur teknologi terbaru hal ini menjadikan Yamaha Mio selalu menjadi pilihan yang relevan dan menarik bagi konsumen tanah air.
Dalam memilih motor, kualitas baterai juga menjadi pertimbangan penting dalam membeli dan mengaplikasikan ke motor. Yamaha Mio hadir dengan berbagai tipe aki yang memiliki spesifikasi berbeda-beda. Tipe aki ini dirancang untuk memberikan performa yang handal dan daya tahan yang baik pada tipe motor.
Dengan adanya keberagaman varian dan tipe aki yang disediakan pada pasar tentu memastikan bahwa setiap pengendara dapat memilih sesuai dengan kebutuhan motor dan kantong. Berikut adalah spesifikasi lebih detail mengenai tipe aki untuk setiap varian Yamaha Mio :
Spesifikasi Aki Mio, Simak Agar Tidak Salah Beli
Yamaha Mio (Tahun kendaraan: 2003-2008) | |
---|---|
Aki Standar | Aki Upgrade |
GM5Z-3B | - |
Kapasitas | Kapasitas |
5 Ah | - |
Tegangan | Tegangan |
12 V | - |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | - |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | - |
Yamaha Mio Soul (Tahun kendaraan: 2007-2012) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha New Mio (Tahun kendaraan: 2008-2013) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GM5Z-3B | - |
Kapasitas | Kapasitas |
5 Ah | - |
Tegangan | Tegangan |
12 V | - |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | - |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | - |
Yamaha Mio Soul GT (Tahun kendaraan: 2012-2014) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha Mio J (Tahun kendaraan: 2012-2014) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha Mio Fino (Tahun kendaraan: 2012-2014) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha Mio GT (Tahun kendaraan: 2013-2014) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha Mio M3 (Tahun kendaraan: 2014- sekarang) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Yamaha Mio Z (Tahun kendaraan: 2012-2014) | |
Aki Standar | Aki Upgrade |
GTZ-4V | GTZ-5S |
Kapasitas | Kapasitas |
3 Ah | 5 Ah |
Tegangan | Tegangan |
12 V | 12 V |
Tipe Aki | Tipe Aki |
Kering | Kering |
Dimensi Desain | Dimensi Desain |
113 x 70 x 85 mm | 113 x 70 x 89 mm |
Selain mengganti aki, pastikan juga bahwa sistem pengisian kelistrikan pada motor kita berfungsi dengan baik. Dalam artiian, pastikan kiprok masih bekerja dan spull juga masih bekerja dengan baik. Sebab tak jarang akinya masih bagus namun kiprok dan spull sudah bermasalah.
Demikian pembahasan kali ini mengenai spesfikasi tipe dan harga aki motor pada semua tipe Yamaha Mio. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.
Salam Teknika!
0 Response to "Spesifikasi Tipe Dan Harga Aki Motor Yamaha Mio Semua Tipe dan Tahun"
Post a Comment