Daftar Kode Busi Mobil Toyota : Agya, Calya, Avanza, Veloz, Rush, Alphard, Corolla, Altis
Kode Busi Toyota - Seperti yang kita tahu bahwa pembakaran dalam ruang mesin sangat tergantung dengan adanya busi. Rasio bahan bakar, udara, dan percikan api yang tepat dan sesuai akan membuat rasa berkendara semakin menyenangkan. Pada mesin motor, percikan bunga api yang dikeluarkan busi, akan melengkapi pembakaran bensin dan udara yang terjadi dalam ruang mesin. Karena kehadirannya yang begitu penting maka perawatan busi pada mobil harus selalu diperhatikan.
Tanda-Tanda Busi Minta Diganti
Untuk mengetahui kapan busi akan mati, terdapat berbagai tanda-tanda. Tanda-tanda seperti mesin ngadet, atau putaran mesin yang naik turun, bahkan sampai timbul ledakan pada knalpot karena busi mati. Sehingga apabila sudah merasakan gejala ini, lebih baik cepat-cepat untuk diganti dengan yang baru busi tersebut.
Di bengkel, pada saat melakukan servisi sudah menjadi standar operasional untuk mengecek busi. Penggantian busi pada setiap jenis berbeda-beda. Dari jenis busi yang berbeda ini akan mempengaruhi harga beli busi sekaligus masa pakai dari busi tersebut. Jenis busi secara umum terbagi menjadi beberapa jenis, akan tetapi yang paling umum digunakan pada mobil saat ini ada dua macam, yaitu: busi non iridum (busi biasa) dan busi jenis iridium.
Mengganti busi tidak harus ke bengkel apabila Anda tahu kode busi yang dianjurkan oleh merk mobil Anda. Kalau Anda belum tahu berikut ini Admin membagikan merk dan kode dari busi mobil Toyota dari semua tipe yang beredar. Jadi jangan sampai salah memilih!
Daftar Kode Busi Toyota
Agar terhindar dari kesalahan membeli Tipe busi pada mobil Toyota, berikut ini tipe tipe busi pada mobil Toyota yang perlu Anda ketahui sebelum membeli dan menganti busi pada mobil.
1. | Toyota Agya | Kode Busi |
---|---|---|
TOYOTA | Agya | 2012-2017 | 1000cc | 1KRDE | Nickel Alloy LKR6C | |
G-Power LKR6AGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug LKR6AIX | ||
Laser Iridium LKR6AIX-P | ||
TOYOTA | Agya | 2017-Now | 1000cc | 1KRVE | Nickel Alloy LKR6C | |
G-Power LKR6AGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug LKR6AIX | ||
Laser Iridium LKR6AIX-P | ||
2. | Toyota All New Avanza | Kode Busi |
TOYOTA | All New Avanza | 2021-Now | 1300cc | 1NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
TOYOTA | All New Avanza | 2021-Now | 1500cc | 2NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
Toyota All New Veloz | ||
TOYOTA | All New Veloz | 2021-Now | 1500cc | 2NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
3. | Toyota Alphard | Kode Busi |
TOYOTA | Alphard | 2008-2014 | 2400cc | 2AZFE | G-Power BKR6EGP | |
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR6T11 | ||
TOYOTA | Alphard | 2008-Now | 3500cc | 2GRFE | Laser-Iridium DILFR6D11 | |
TOYOTA | Alphard | 2015-Now | 2500cc | 2ARFE | ||
NGK Iridium IX Spark Plug LFR5AIX-11 | ||
Laser Iridium LFR5AIX-11P | ||
4. | Toyota Avanza | Kode Busi |
TOYOTA | Avanza | 2003-2015 | 1300cc | K3VE | Nickel Alloy DCPR7EA-9 | |
G-Power DCPR7EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug DCPR7EIX-9 | ||
Laser-Iridium DCPR7EIX-P | ||
TOYOTA | Avanza | 2006-2015 | 1500cc | 3SZVE | Nickel Alloy DCPR7EA-9 | |
G-Power DCPR7EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug DCPR7EIX-9 | ||
Laser Iridium DCPR7EIX-P | ||
TOYOTA | Avanza | 2015-Now | 1300cc | 1NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium DF6H-11B | ||
5. | Toyota Avanza Veloz | Kode Busi |
TOYOTA | Avanza Veloz | 2015-Now | 1300cc | 1NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
TOYOTA | Avanza Veloz | 2015-Now | 1500cc | 2NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
6. | Toyota Calya | Kode Busi |
TOYOTA | Calya | 2016-Now | 1200cc | 3NRVE | G-Power LKAR6AGP | |
Laser Iridium ILKAR6B11 | ||
7. | Toyota Camry | Kode Busi |
TOYOTA | Camry | 1991-1996 | 2200cc | 5SFE | G-Power BKR6EGP | |
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Platinum BKR6EKPB-11 | ||
TOYOTA | Camry | 1996-2001 | 3000cc | 1MZFE | G-Power BKR6EGP | |
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Platinum BKR6EKPB-11 | ||
TOYOTA | Camry | 1996-2001 | 3000cc | 3VZFE | NGK Iridium IX Spark Plug BCPR6EIX-11 | |
Laser Platinum BCPR6EP-11 | ||
TOYOTA | Camry | 2001-2006 | 2400cc | 2AZFE | Nickel Alloy BKR6EYA-11 | |
G-Power BKR6EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR6T11 | ||
TOYOTA | Camry | 2011-Now | 2500cc | 2ARFE | G-Power BKR6EGP | |
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR6T11 | ||
TOYOTA | Camry Solara | 1998-2003 | 3000cc | 1MZFE | G-Power BKR6EGP | |
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX-11 | ||
Laser Platinum BKR6EKPB-11 | ||
Laser Iridium IFR6T11 | ||
8. | Toyota Corolla | Kode Busi |
TOYOTA | Corolla | 1985-1988 | 1600cc | 4AL | Nickel Alloy BP5EY | |
G-Power BPR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BPR5EIX | ||
TOYOTA | Corolla | 1987-1990 | 1600cc | 4AF | Nickel Alloy BKR5EYA | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX | ||
TOYOTA | Corolla | 1987-1991 | 1500cc | 5AF | Nickel Alloy BCPR5EY-11 | |
NGK Iridium IX Spark Plug BCPR5EIX-11 | ||
TOYOTA | Corolla | 1990-1992 | 1500cc | 5AFE | Nickel Alloy BCPR5EY | |
NGK Iridium IX Spark Plug BCPR5EIX-11 | ||
TOYOTA | Corolla | 1992-2000 | 1600cc | 4AFE | Nickel Alloy BKR5EYA | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX | ||
TOYOTA | Corolla | 1999-2006 | 1600cc | 3ZZFE | Nickel Alloy BKR5EYA-11 | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX-11 | ||
TOYOTA | Corolla | 2001-2008 | 1800cc | 1ZZFE | Nickel Alloy BKR5EKB-11 | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR5T11 | ||
TOYOTA | Corolla | 2002-2007 | 1500cc | 1NZFE | Nickel Alloy BKR5EYA | |
G-Power BKR6EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX | ||
TOYOTA | Corolla | 2008-2013 | 1800cc | 2ZRFE | G-Power LKAR7BGP-S | |
Laser Iridium ILKAR7B11 | ||
9. | Toyota Altis | Kode Busi |
TOYOTA | Corolla Altis | 2001-2007 | 1500cc | 1NZFE | Nickel Alloy BKR5EYA | |
G-Power BKR6EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR6EIX | ||
TOYOTA | Corolla Altis | 2001-2008 | 1800cc | 1ZZFE | Nickel Alloy BKR5EKB-11 | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR5T11 | ||
TOYOTA | Corolla Altis | 2002-2008 | 1600cc | 3ZZFE | Nickel Alloy BKR5EYA-11 | |
G-Power BKR5EGP | ||
NGK Iridium IX Spark Plug BKR5EIX-11 | ||
Laser Iridium IFR5T11 | ||
TOYOTA | Corolla Altis | 2010-2018 | 1800cc | 2ZRFE | G-Power LKAR7BGP-S | |
Laser Iridium ILKAR7B11 |
Demikian pembahasan kali ini mengenai daftar kode busi pada mobil Toyota. Semoga bermanfaat bagi pembaca.
Salam Teknika!
0 Response to "Daftar Kode Busi Mobil Toyota : Agya, Calya, Avanza, Veloz, Rush, Alphard, Corolla, Altis "
Post a Comment